Lunes a sábados de 10:00 am a 6:30 pm / Domingos y feriados de 11:00 am a 6:30 pm
Lunes a sábados de 10:00 am a 6:30 pm / Domingos y feriados de 11:00 am a 6:30 pm
Envíos desde $2 a toda Caracas
Título del menú
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Your headline
Image caption appears here
$49.00
Add your deal, information or promotional text
Título del menú
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Your headline
Image caption appears here
$49.00
Add your deal, information or promotional text
Título del menú
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Your headline
Image caption appears here
$49.00
Add your deal, information or promotional text
Título del menú
Esta secção não inclui de momento qualquer conteúdo. Adicione conteúdo a esta secção através da barra lateral.
Your headline
Image caption appears here
$49.00
Add your deal, information or promotional text
¡Ahora Depofit llega a todos los rincones de Venezuela! Para realizar compras con envios fuera de Caracas haz tu pedido por nuestra web y retiralo en tu agencia de MRW más cercana. Los pedidos generalmente tardan entre 24 y 72 horas. (Aplican excepciones). El precio del envío de lo indicará la agencia de MRW en el momento del retiro.
Sigue los siguientes pasos para realizar tu pedido al interior del país:
1
Ingresa en nuestra web www.depofit.com y añade tus artículos favoritos al carrito de compra en la opción "añadir al carrito"
2
Verifica que carrito de compra contenga todos los artículos seleccionados y haz click en "Terminar pedido"
3
En la pestaña de "información" selecciona la opción "Delivery (Caracas) o envío (Interior del país)", ingresa tu información de contacto y dale click a "continuar con el pago"
4
En la sección de "envíos" selecciona la opción "Interior del país" y dale click a "continuar con el pago".
5
En la pestaña de "Pago", escoge la forma de pago que desees y dale click a "finalizar pedido". En el siguiente paso te indicarán de forma detallada las instrucciones para realizar el pago que hayas escogido.
6
El equipo de Depofit se pondrá en contacto contigo para que le indiques la agencia de MRW en la cual quieres retirar el pedido. Las agencias activas las puedes visualizar en esta misma página.
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
2000 | PUERTO AYACUCHO | AVENIDA PRINCIPAL DE LA URBANIZACION ANDRES ELOY BLANCO, EDIFICIO BELLMAR, LOCAL N° 1. CÓDIGO POSTAL 7101. GPS: 5.6690622,-67.6217056 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3000 | BARCELONA | AV. FUERZAS ARMADAS. ESQUINA CALLE EULALIA BUROZ, EDIF AZGAN PISO PB LOCAL 02 SECTOR CENTRO, BARCELONA. GPS: 10.1373363,-64.6829436 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3010 | ANACO | AV. JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI, C.C. ANACO CENTER, LOCAL 79-C. ANACO EDO. ANZOATEGUI. GPS: 9.432413946198642,-64.46624994277954 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3020 | EL TIGRE | AV. FCO. DE MIRANDA CON CALLE 18 SUR. EDIF. LOS GERANIOS # 2 Y 3 FRENTE A LA PANADERIA SIRIA. GPS: 8.8943036,-64.2369862 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3030 | LAS GARZAS | AV JORGE RODRIGUEZ, LOCAL MRW 1, SECTOR LAS GARZAS LECHERIA, ANZOATEGUI. GPS: 10.1815638,-64.6686459 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3040 | PUERTO LA CRUZ | AV. MUNICIPAL CC ESTACION DE SERVICIO SANDOVAL NIVEL PB LOCAL N°137-A, URBANIZACION PUEBLO NUEVO, PUERTO LA CRUZ ANZOATEGUI. GPS: 10.201703,-64.6353149 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3080 | PARIAGUAN | CALLE BOLÍVAR CRUCE CON COLOMBIA, SECTOR CENTRO FRENTE COOPERATIVA DE TRANSPORTE PARIAGUAN EXPRESS A POCOS MTS DE FARMACIA CONTINENTAL. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3090 | PTO LA CRUZ CENTRO | CALLE RICAUTER EDIF. D JORGE PISO PB LOCAL N° 1 SECTOR CASCO CENTRAL PUERTO LA CRUZ ANZOATEGUI. GPS: 10.2168865,-64.6378683 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3100 | NUEVA BARCELONA | PROLONG. AV. FUERZAS ARMADAS. C.C. LOS CHAGUARAMOS LOCAL 4, SECTOR NUEVA BARCELONA, ANZOATEGUI. GPS: 10.153322219848633,-64.68580627441406 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3120 | LECHERÍA | AV. PPAL. DE LECHERIA, C.C. LA CONCHA, NIVEL PB, LOCAL 7, AL LADO DE LA BODEGUILLA. LECHERÍA. ESTADO ANZOÁTEGUI. GPS: 10.1828176,-64.6893312 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
3130 | EL TIGRE CENTRO | CARRERA 2 SUR, ENTRE CALLES 2 Y 3, EDIFICIO HANA, PISO 1,. LOCAL Nº 1, SECTOR PUEBLO NUEVO SUR. EL TIGRE-ESTADO ANZOATEGUI. GPS:8.8869825,-64.2571774 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
4010 | GUASGUALITO | CALLE CEDEÑO ENTRE CARRERA ARISMENDI Y GENERAL SALÓN CASA NRO S/N SECTOR CENTRO GUASDUALITO APURE. GPS: 7.2393652,-70.7349022 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
4020 | SAN FERNANDO CENTRO | AV CARACAS A 50 MTRS DEL PASEO LIBERTADOR, CENTRO EMPRESARIAL GENESIS, PB LOCAL 1, SECTOR CENTRO SAN FERNANDO DE APURE. GPS: 7.8834063,-67.4716484 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5010 | MARACAY ZONA IND. | AV BERMUDEZ CC MARACAY PLAZA NIVEL PB LOCAL PB-82F URB CENTRO MARACAY ARAGUA |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5030 | LA VICTORIA | AV. VICTORIA LOCAL #2 PB, FRENTE DEL ESTADIO FRANCISCO DE MIRANDA , LA VICTORIA EDO. ARAGUA. GPS: 10.2265456,-67.3315944 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5040 | MARACAY 5 DE JULIO | CALLE 5 DE JULIO, ENTRE PAEZ Y MIRANDA. EDIF SANTIMONE. P.B.B LOCAL 3, ZONA CENTRO, DIAGONAL A IMGEVE, MARACAY ESTADO ARAGUA. GPS: 10.2497141,-67.5991998 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5060 | TURMERO | CALLE MARIÑO C/C CALLE PEÑALVER C.C MARIÑO PLAZA P.B LOCAL 02, TURMERO EDO. ARAGUA. GPS: 10.2290922,-67.4778999 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5070 | VILLA DE CURA | CALLE URDANETA NORTE SECTOR CENTRO VILLA DE CURA ARAGUA ZAMORA, ESTADO ARAGUA. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5080 | LAS TEJERIAS | C. MIRANDA, LOCAL B-44 A 2, CASCO CENTRAL. A DOS CUADRAS DE LA PLAZA BOLIVAR. MUNICIPIO SANTOS MICHELENA; EDO: ARAGUA. GPS: 10.2525801,-67.1717686 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5090 | S. SEBASTIAN D LOS REYES | CALLE BOLIVAR LOCAL NRO 18-2 SECTOR CENTRO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ARAGUA. GPS: 9.9460006,-67.1795018 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5100 | MARACAY LA DEMOCRACIA | AV AYACUCHO NORTE NRO 83, BARRIO LA DEMOCRACIA, MARACAY EDO ARAGUA. GPS: 10.2576291,-67.6096241 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5110 | TURMERO ZONA INDUSTRIAL | AV INTERCOMUNAL MARACAY TURMERO C.C. COCHE ARAGUA LOCAL NRO 30 Y 82 SECTOR LA MORITA I. GPS: 10.2286009,-67.5510235,17 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5120 | LA ENCRUCIJADA | AV. PRINCIPAL, C.C. LOS LAURELES, NIVEL P.B, LOCAL 12, SECTOR LA ENCRUCIJADA DE TURMERO. ESTADO ARAGUA. GPS: 10.2025453,-67.4714206 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5130 | MARACAY BASE ARAGUA | AV. LAS DELICIAS C.C. HOTEL PASEO LAS DELICIAS II NIVEL PB LOCAL 12 URB BASE ARAGUA MARACAY. GPS: 10.2557458,-67.5919065 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5140 | MARACAY LA COOPERATIVA | AV. PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA, ENTRE CALLES GUAICAIPURO Y RAFAEL URDANETA, LOCAL 13-B, Nº 132. DIAGONAL AL AMBULATORIO DEL NORTE. GPS: 10.268989, -67.580537 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5160 | MARACAY SANTA ROSA | CALLE CARABOBO, Nº 75-A, SECTOR SANTA ROSA. MARACAY, ESTADO ARAGUA. GPS: 10.2466199,-67.6097298 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
5170 | MARACAY LA ROMANA | AV. BOLIVAR OSESTE, NUMERO 165, EDIFICIO GUEY 2 CALLE RIO GUEY, SECTOR LA ROMANA MARACAY. GPS: 10.2543384,-67.6136697 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
6000 | BARINAS | CALLE CEDEÑO C.C. GIAMMA NIVEL PLANTA BAJA LOCAL 6 SECTOR CENTRO. BARINAS, ESTADO BARINAS. CÓDIGO POSTAL 5201. GPS: 8.6212679,-70.2022988 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
6010 | SOCOPO | CALLE 1, ENTRE CARRERA 6 Y 7, DIAGONAL A LA ESTRELLA ORIENTAL ,SECTOR BARRIO EL CARMEN. SOCOPO-BARINAS, ZONA POSTAL 5216. CÓDIGO POSTAL 5216. GPS: 8.2371621,-70.8178072 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
6020 | BARINAS ZONA IND. | AV ELIAS CORDERO, PASOS DETRÁS DEL TERMINAL DE PASAJEROS EDIFICIO HOTEL REY DE REYES, LOCAL 03 DIAGONAL A FERRETERIA EL MECATAZO. CÓDIGO POSTAL 5201 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
6030 | STA BARBARA DE BARINAS | CALLE 12 ENTRE CARRERAS 0 Y 00 ( PUNTO DE REFERENCIA 2 CUADRAS Y MEDIA DE CORPOELEC ) SECTOR EL PROGRESO, BARINAS. CÓDIGO POSTAL 5210. GPS: 7.8183872,-71.1796984 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
6040 | BARINAS SABANETA | CALLE 1, ENTRE BAYON Y OBISPO, C.C. TRICOLOR, NUMERO 2, SECTOR 9 DE DICIEMBRE DE SABANETA. CÓDIGO POSTAL 5224. GPS: 8,7522,-699368 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
6050 | ALTO BARINAS | AVENIDA FRANCIA, ENTRE AVENIDAS PIE DE MONTE Y TÁCHIRA, QUINTA DOÑA ERNESTINA, NRO. 135. ALTO BARINAS NORTE, CÓDIGO POSTAL 5201. COORDENADAS, 8°37'05.2"N 70°15'11.3"W. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
6051 | FORUM | AV. 23 DE ENERO CON AV GUAICAIPURO C.C. FORUM LOCAL 52, BARINAS. CÓDIGO POSTAL 5201 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
6060 | BARINAS 23 DE ENERO | AV 23 DE ENERO EDIFICIO LA FORTANA LOCAL # 3 A 50MTS DE LA RESIDENCIA DE LA GOBERNACION. BARINAS ESTADO BARINAS. CÓDIGO POSTAL 5201. GPS: 8.622734,-70.2271785+I99:J99JD99:J99 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
7000 | CIUDAD BOLÍVAR | AVENIDA REPUBLICA. EDIF. FRANCO, PB LOCALES 1 Y 2, AL LADO DE BANESCO. CIUDAD BOLIVAR. GPS: 8.1243327,-63.548044 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
7010 | ALTA VISTA | AV PUERTO ORDAZ C.C. BABILONIA MALL NIVEL PLANTA BAJA LOCAL PB-30 SECTOR ALTA VISTA, BAJANDO POR EL BANCO PROVINCIAL, CIUDAD GUAYANA BOLIVAR, CÓDIGO POSTAL 8050. GPS: 8.294217109680176,-62.72934341430664 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
7040 | SANTA ELENA DE UAIREN | CALLE IKABARÚ, TRONCAL 10. CASCO CENTRAL, LOCAL S/N, A 100 MTRS. DEL HOSPITAL ROSARIO VERA ZURITA, SANTA ELENA DE UAIREN, EDO. BOLIVAR. CÓDIGO POSTAL 8011. GPS: 4.5988806,-61.1098221,17 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
7080 | CDAD BOLÍVAR ZONA IND | AV. NUEVA GRANADA. EDIF. GRAN SABANA. P.B., LOCAL 1 CIUDAD BOLIVAR. EDO. BOLIVA. GPS: 8.1121051,-63.5426025 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
7090 | AV LAS AMERICAS | AV. BRASIL, URB. VILLA BRASIL, MANZANA 142, LOCAL N°2, A 200MTS DEL ABASTO LA ESPAÑOLA, SECTOR VILLA ANTILLANA, PUERTO ORDAZ. 8050 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8000 | VALENCIA CENTRO | AV. MIRANDA LOCAL 118-31 MRW DETRÁS DE IMGEVE AV. BOLIVAR NORTE FRENTE A LA KIA SECTOR SAN JOSE VALENCIA-CARABOBO. GPS: 10.197811126708984,-68.00529479980469 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8010 | VALENCIA BIG LOW | CALLE 97, C.C. CIUDAD VALENCIA, PB, LOCAL B4. URB. ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO. VALENCIA, ESTADO CARABOBO. GPS: 10.1855496,-67.9630739 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8020 | GUARACA | AV CARABOBO CON CALLE VARGAS Y LOVERA, C.C. CARABOBO, NIVEL P.B, LOCAL 15, GUACARA, ESTADO CARABOBO. GPS: 10.2265944,-67.8708387 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8021 | ALIANZA MALL | CARRETERA NACIONAL GUACARA, URB CIUDAD ALIANZA, C.C. CENTRAL GUACARA, LOCAL 27, FRENTE AL SUPERMERCADO CENTRAL MADEIRENSE. VALENCIA. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8025 | LOS GUAYOS ZONA IND | CARRETERA NACIONAL DE LOS GUAYOS CON AV.67 ZONA INDUSTRIAL MUNICIPAL NORTE . EDF TACARIGUA LOCAL 2 . VALENCIA -EDO CARABOBO |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8030 | PUERTO CABELLO | CALLE RONDON EDIFICIO EL NARANJAL LOCAL N° 2 FRENTE AL TEMPLO EL REFUGIO, AL LADO DE LA CLINICA SAN AGUSTIN. PUERTO CABELLO EDO. CARABOBO |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8035 | MORON | AVDA. YARACUY - Nª 52, FRENTE AL BANCO BANESCO, AL LADO DEL BANCO BOD. MORON ESTADO CARABOBO. GPS: 10,3365,-68,7902 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8050 | VALENCIA EL TRIGAL | AV. PRINCIPAL DE MAÑONGO, C.C. PATIO TRIGAL. NIVEL PB LOCAL 208 A URB TRIGAL NORTE, VALENCIA CARABOBO ZONA POSTAL 2001. GPS: 10.2262077,-67.9973322 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8060 | NAGUANAGUA | AV. 96-B, C.C. CRSTAL, PB. LOCAL B-06 A DOS LOCALES DEL BANCO BICENTENARIO, POR LA ENTRADA PRINCIPAL. NAGUANAGUA, EDO. CARABOBO |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8070 | MARIARA | AV BOLIVAR LOCAL NRO 54 SECTOR GUAMACHO, A 100 METROS DE LA FARMACIA COROMOTO, BARRIO EL CARMEN MARIARA CARABOBO. GPS: 10.293376922607422,-67.72096252441406 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8071 | SAN JUAQUIN | AV CARABOBO C/ MIRANDA CENTRO COMERCIAL EUROCENTER PLANTA BAJA LOCAL 13 SAN JOAQUIN ESTADO CARABOBO |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8080 | VALENCIA SUR | AUTOPISTA VALENCIA - CAMPO CARABOBO. CENTRO COMERCIAL EL PRADO, PLANTA BAJA LOCAL B 6. LOS CAOBOS, VALENCIA-EDO.CARABOBO. GPS:10.1590111,-68.024857 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8090 | BEJUMA | AV CARABOBO ENTRE CALLES PIAR Y CALLE VALENCIA LOCAL NRO S/N SECTOR UNIÓN BEJUMA CARABOBO ZONA POSTAL 2040 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8100 | VALENCIA LA CANDELARIA | AV. ARANZAZU, EDIFICIO VORMA, PISO P.B., LOCAL PB-3, LA CANDELARIA. VALENCIA EDO. CARABOBO. GPS: 10.1735768,-68.0113902 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8101 | AV. LAS FERIAS | AV. BOLÍVAR SUR (LAS FERIAS) CON CALLE SILVA Nº 93-23, CENTRO COMERCIAL METRO LARA-LOCAL C "19", VALENCIA, ESTADO CARABOBO. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8110 | VALENCIA ZONA IND. | AV.PROLONGACION MICHELENA C.C. MYCRA LOCAL 10 ZONA INDUSTRIAL VALENCIA. GPS. 10.1744565,-67.9743876 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8120 | LA ISABELICA | AV. 04 SECTOR 10, VEREDA 14, LOCAL 01, URB. LA ISABELICA. VALENCIA - CARABOBO. GPS: 10.1609746,-67.9705846 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8140 | VALENCIA EL PARRAL | LAS 4 AVENIDAS, C.C. PROFESIONAL CERAVICA PB, LOCAL 2, URB. EL PARRAL - EDO. CARABOBO. GPS: 10.206328648925,-68.027472897835,17 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8150 | VALENCIA SAN DIEGO | AV. DON JULIO CENTENO C.C. METRO PLAZA P.B LOCAL 33 SAN DIEGO EDO. CARABOBO. GPS: 10.207965724456,-67.96278714390199,17 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8151 | MORRO II | AV. 73 VIA DE SERVICIO CASA NRO. 656 LOCAL 656-B, AL LADO DE MC DONALDS A 50 METROS DEL C.C. FIN DE SIGLO SAN DIEGO. EDO. CARABOBO. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8160 | VALENCIA NORTE | AV. BOLIVAR NORTE, SECTOR MAJAY, LOCAL Nº 151-54, , FRENTE A LA TORRE PRINCIAPAL (BANCO BNC). VALENCIA, EDO. CARABOBO. GPS: 10.2208278,-68.0094254 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8180 | VALENCIA TERRAZAS DE CASTILLO | AV. DON JULIO CENTENO, CALLE 103, C.C PRATI NIVEL PB, LOCAL L-4 URB. TERRAZAS DE CASTILLITO. FRENTE AL MAR DE LA CERAMICA. GPS: 10.197,-67.9682 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8200 | VALENCIA GOBERNACIÓN | CALLE PAEZ ENTRE MONTES DE OCA Y CARABOBO C.C. PAPIN PB LOCAL NRO 1, CENTRO DE VALENCIA ( CERCA DEL CAPITOLIO). EDO CARABOBO. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8230 | VALENCIA AV. LARA | AV. LARA CON CALLE USLAR, LOCAL 87-107. FRENTE A MOLINARI CACCIA GUERRA, VALENCIA CARABOBO. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
8260 | PARAPARAL | URBANIZACION PARAPARAL AVENIDA PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL CRISTAL LOCAL NRO 02 , AL LADO DE LA PASTELERIA CAPUCHINNO. LOS GUAYOS, ESTADO CARABOBO. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
9000 | SAN CARLOS | CALLE SUCRE ENTRE ZAMORA Y LIBERTAD LOCAL #8-33, EDO. COJEDES. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
9010 | TINAQUILLO | AV. MADARIAGA, ENTRE CALLE CEDEÑO Y CALLE NEGRO PRIMERO, TINAQUILLO - ESTADO COJEDES |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
10000 | TUCUPITA | CALLE DALLA COSTA # 22, LOCAL 1, EDF. CIARCIA FRENTE A LA PLAZA BOLIVAR, PQ. SAN JOSE, MNCP: TUCUPITA, CD: TUCUPITA EDO: DELTA AMACURO. GPS: 9.0572867,-62.050785 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
11000 | CORO | CALLE ZAMORA. ESQUINA CALLEJON LAS FLORES E ITURBE LOCAL S/N SECTOR CHIMPIRE CORO MCIPIO MIRANDA EDO FALCON SANTA ANA DE CORO. CÓDIGO POSTAL 4101. GPS: 11.4108253,-69.6709781 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
11020 | TUCACAS | AV LIBERTADOR DE TUCACAS, DIAGONAL AL HOTEL LA SUERTE , LOCAL NRO #1. EDO. FALCON. CÓDIGO POSTAL 2054. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
11030 | SANTA IRENE | AV. GENERAL PELAYO, ENTRE CALLE NIQUITAO Y CALLE TROMPILLO, 1 CUADRA ANTES DEL HOTEL BIYOU, FRENTE A LA COMERCIALIZADORA HIELO Y AGUA 24 HORAS, PUERTA MARAVEN. CÓDIGO POSTAL 4102. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
11050 | EL CASTILLO | AVENIDA MANAURE, ESQUINA CON CALLE MONZON . C.C. EL CASTILLO DON LEONCIO, PB, LOCAL Nº 10. CORO. CÓDIGO POSTAL 4101. GPS: 11.402398864692,-69.6721584 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
11060 | PUNTO FIJO AV. MONAGAS | CALLE MONAGAS ENTRE GARCES Y ZAMORA EDIF. LUCRISCAR PLANTA BAJA, PUNTO FIJO-EDO.FALCON. GPS: 11.6910626,-70.2002248 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
12000 | S. JUAN DE LOS MORROS | CALLE EL CARMEN, EDF. RAUSEO, LOCAL 2 BAJANDO POR LA GOBERNACIÓN, DIAGONAL A LA CANTV, ZONA POSTAL 2301. GPS: 9.9151168,-67.3552737 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
12010 | CALABOZO | CARRERA 12 ENTRE CALLE 4 Y 5 C.C COROMOTO FRENTE A LA PLAZA BOLÍVAR . CALABOZO. CÓDIGO POSTAL 2312. GPS: 8.9343,-67.4281 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
12020 | VALLE DE LA PASCUA | CALLE GONZÁLEZ PADRÓN, CENTRO COMERCIAL STAR CENTER, LOCAL B-10, VALLE DE LA PASCUA, ESTADO GUARIDO. GPS: 9.2128067,-65.9981807 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
12030 | ZARAZA | CALLE BOLIVAR, ENTRE AYACUCHO Y SUCRE , LOCAL MRW, PB, A 100 MTS DEL SAIME, SECTOR CENTRO, ZARAZA, ESTADO GUARICO. CÓDIGO POSTAL 2332. GPS: 9.3474244,-65.3244822 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
12040 | TUCUPIDO | CALLE SALOM NRO 24 DIAGONAL A LA ALCALDIA, ENTRE SAN PABLO Y ZARAZA, LOCAL MRW PB. GPS: 10.4347,-66.8747 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
12050 | ALTAGRACIA DE ORITUCO | CALLE HURTADO ASCANIO CRUCE CON VUELVAN CARA. EDF. RESIDENCIAS LA PAZ, PB, LOCAL 2, SECTOR LAS BRISAS DEL ESTE ALTAGRACIA DE ORITUCO. EDO. GUARICO. CÓDIGO POSTAL 2320. GPS: 9.8554654,-66.3795806 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13000 | BQTO CENTRO | AV. VENEZUELA ENTRE CALLES 39 Y 40, NÚMERO 39-55, SENTIDO OESTE-ESTE. CÓDIGO POSTAL 3001. BARQUISIMETO. GPS: 10.0715248,-69.3309241 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13002 | CANAIMA | CALLE 55 ENTRE AV. PEDRO LEON TORRES Y CARRERA 19, C.C. CANAIMA, LOCAL F-02. ZONA ESTE BARQUISIMETO. CÓDIGO POSTAL 3001. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13003 | ANDRES BELLO | AV. ANDRES BELLO, ENTRE CARRERA 22 Y 23, EDF. PULCA 2, LOCALES 2 Y 3. BARQUISIMETO. CÓDIGO POSTAL 3001. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13010 | BQMETO OESTE | AV. FLORENCIO JIMENEZ, C.C. ARCOIRIS, LOCAL 5, P.B., FRENTE AL DECANATO DE LA UCLA, BARQUISIMETO, EDO. LARA. CÓDIGO POSTAL 3001. GPS: 10.0709,-69.3556 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13020 | CARORA | AV FCO DE MIRANDA / CLLS 15A Y 16 CASA NRO 15 SECTOR EGIDIO MONTESINO-CARORA A 50 MTS DE LA PLAZA CHIO ZUBILLAGA. CÓDIGO POSTAL 3050. GPS: 10.1731161,-70.0812122 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13030 | BQMETO ESTE | CALLE 15, ENTRE CARRERAS 20 Y 21, LOCAL NO. 5, DIAGONAL A LA CLINICA SAN FRANCISCO. BARQUISIMETO,ESTADO LARA. GPS: 10.068597793579102,-69.30667877197266 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13031 | AV MORAN | CARRERA 21, ENTRE AV. MORAN Y CALLE 8, C.C. PLAZA SEVILLA LOCAL 28 Y 29. BARQUISIMETO. |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13040 | CABUDARE | AV. SANTA BARBARA, ENTRE CALLES GUILLERMO ALVIZU Y LA CRUZ, C.C. STA. BARBARA, LOCAL 2, DETRAS FERRETERIA TABURE. CÓDIGO POSTAL 3023 GPS: 10.0339,-69.2635 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13060 | VALLE LINDO | AUTOPISTA VIA DUACA KM 10 SECTOR SABANA GRANDE AL LADO DE LA FARMACIA SAN IGNACIO, ZONA NORTE, BQTO. CÓDIGO POSTAL 3001. GPS: 10.1691728,-69.3130929 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13070 | BARQUISIMETO NUEVA SEGOVIA | CALLE 3 ENTRE CARRERA 1 Y AV LARA, CASA NRO AL-99 URB NUEVA SEGOVIA BARQUISIMETO EDO LARA. CÓDIGO POSTAL 3001. GPS: 10.064689636230469,-69.29549407958984 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13071 | PATARATA | AV. LIBERTADOR ENTRE AV. ARGEMIRO BRACAMONTE Y AV. LOPEZ CONTRERA, SECTOR PATARATA, CENTRO RECREACIONAL PARQUE JARDIN, LOCAL 04, BARQUISIMETO EDO. LARA. CÓDIGO POSTAL 3001 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13080 | BABILOM | CALLE 19 CON AV LIBERTADOR ZONA INDUSTRIAL I C.C LIBERTADOR LOCAL 13-B. GPS: 10.0638548,-69.3612843 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13081 | EL RECREO | AV. LIBERTADOR. C.C. EL ROSARIO. LOCAL 5. FRENTE AL IPASME. CÓDIGO POSTAL 3001 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
13100 | AV. VENEZUELA | AV VENEZUELA CON CALLE 21, EDIFICIO LAZIO, LOCAL NRO. 02, BQTO. EDO. LARA. CÓDIGO POSTAL 3001 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
14000 | MERIDA CUBO ROJO | AV GONZALO PICON CON VIADUCTO MIRANDA, CC CUBO ROJO NIVEL PB LOCAL 2,4,6,7,8 SECTOR GLORIAS PATRIAS MERIDA. CÓDIGO POSTAL 5101. GPS: 8.5879926,-71.1545853 |
Código | Agencia | Dirección |
---|---|---|
14010 | MERIDA PASEO DE LA FERIA | AV. DON TULIO FEBRES CORDERO, CON CALLE 29, DETRÁS DEL EDF. ADMINISTRATIVO DE LA ULA, EDF. EL PASEO PB, LOCAL ÚNICO, CÓDIGO POSTAL 5101. |
